
Precision machine linear guide way chip wipers

| Type | Fitted dimension | hp | hx max | B | bp |
| BA18 | 18 | 13.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA24 | 24 | 19.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA30 | 30 | 25.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA35 | 35 | 30.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA40 | 40 | 35.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA45 | 45 | 40.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA50 | 50 | 45.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |

| Type | Fitted dimension | hp | hx max | B | bp |
| BAS18 | 18 | 11 | 3.5 | 10.3 | 7 |
| BAS24 | 24 | 17 | 3.5 | 10.3 | 7 |
Note: Chip wipers must be fit with appropriate sized stabilizing crimp ribs (H), warding against PU dislocation.
Copyright © Yinsh Precision Industrial Co., Ltd. / Precision Locknuts and YSF Precision Locknuts
Tel:+886-4-2244-7899 / Fax:+886-4-2245-2402 / No. 26, Lane 31, Chung Te 6 Rd., Sec. 1, Taichung 40668, Taiwan (R.O.C.)