
This model is for spindles with exceptionally restricted or narrow space, particularly where any adjustment from the trailing surface is inconvenient. Balance adjustment screw holes can be fitted with screw-in plugs(option), eliminating high frequency noise and subsequent vibration.

Specifications
| Thread | D | h | d | UxV | C | F | mxn | MAX.Nm | Loosening Torque Nm |
| SBL-E M20x1 | 32 | 10 | 27 | M5x6 | 5 | 3 | M5x3 | 4.5 | 24.0 |
| SBL-E M20x1.5 | |||||||||
| SBL-E M25x1.5 | 38 | 12 | 33 | 6 | M6x3 | 8.0 | 26.5 | ||
| SBL-E | 45 | 40 | 4 | 28.4 | |||||
| SBL-E M35x1.5 | 52 | 47 | M5x9 | 34.3 | |||||
| SBL-E M40x1.5 | 58 | 14 | 52 | M6x9 | 7 | 5 | 36.3 | ||
| SBL-E M45x1.5 | 65 | 59 | 6 | 56.9 | |||||
| SBL-E M50x1.5 | 70 | 64 | M6x12 | M8x6 | 18.0 | 63.7 | |||
| SBL-E M55x2 | 75 | 16 | 68 | 8 | 68.6 | ||||
| SBL-E M60x2 | 80 | 73 | 96.1 | ||||||
| SBL-E M65x2 | 85 | 78 | 112.7 | ||||||
| SBL-E M70x2 | 92 | 18 | 84 | M8x12 | 9 | 137.3 | |||
| SBL-E M75x2 | 98 | 90 | 145.1 | ||||||
| SBL-E M80x2 | 105 | 96 | 8 | 149.0 | |||||
| SBL-E M85x2 | 110 | 102 | 168.6 | ||||||
| SBL-E M90x2 | 120 | 20 | 108 | 10 | 9 | 178.4 | |||
| SBL-E M95x2 | 125 | 113 | 193.1 | ||||||
| SBL-E M100x2 | 130 | 118 | 210.8 | ||||||
| SBL-E M105x2 | 140 | 22 | 125 | 11 | 11 | 215.7 | |||
| SBL-E M110x2 | 145 | 132 | 230.4 | ||||||
| SBL-E M115x2 | 150 | 137 | 250.0 | ||||||
| SBL-E M120x2 | 155 | 24 | 142 | 12 | 264.7 | ||||
| SBL-E M125x2 | 160 | 147 | 274.5 | ||||||
| SBL-E M130x2 | 165 | 152 | 294.1 | ||||||
| SBL-E M135x2 | 175 | 26 | 160 | 13 | 14 | M10x6 | 35.0 | 328.4 | |
| SBL-E M140x2 | 180 | 165 | 372.5 | ||||||
| SBL-E M145x2 | 190 | 175 | 16 | 402.0 | |||||
| SBL-E M150x2 | 195 | 180 | 421.6 |
Notes: (1)The data are intended for reference only. (2)1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
Copyright © Yinsh Precision Industrial Co., Ltd. / Precision Locknuts and YSF Precision Locknuts
Tel:+886-4-2244-7899 / Fax:+886-4-2245-2402 / No. 26, Lane 31, Chung Te 6 Rd., Sec. 1, Taichung 40668, Taiwan (R.O.C.)