
SGL-A Axial Locking
This locknut employs 3 way axial locking with the same thickness as the SGL-F series. 3 way axial locking is especially applicable to assembly work within special space constraints.
Locknut threads, clamping rim, trailing rim, and outer skirt are precision ground to conform to high precision requirements during high rpms.

Specifications
| Thread | D | h | g | t | d | n - m | MAX. Nm |
| SGL-A M14 x 1.5 | 30 | 14 | 4 | 2 | 25 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M15 x 1 | 30 | 14 | 4 | 2 | 25 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M16 x 1.5 | 30 | 14 | 4 | 2 | 25 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M17 x 1 | 32 | 16 | 4 | 2 | 27 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M18 x 1.5 | 32 | 16 | 4 | 2 | 27 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M20 x 1 | 38 | 16 | 4 | 2 | 33 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M20 x 1.5 | 38 | 16 | 4 | 2 | 33 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M22 x 1.5 | 38 | 16 | 4 | 2 | 33 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M24 x 1.5 | 38 | 18 | 5 | 2 | 33 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M25 x 1.5 | 38 | 18 | 5 | 2 | 33 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M27 x 1.5 | 40 | 18 | 5 | 2 | 35 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M30 x 1.5 | 45 | 18 | 5 | 2 | 40 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M33 x 1.5 | 50 | 18 | 5 | 2 | 45 | 3 - M4 | 3.5 |
| SGL-A M35 x 1.5 | 52 | 18 | 5 | 2 | 47 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M36 x 1.5 | 52 | 18 | 5 | 2 | 47 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M39 x 1.5 | 58 | 20 | 6 | 2.5 | 52 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M40 x 1.5 | 58 | 20 | 6 | 2.5 | 52 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M42 x 1.5 | 62 | 20 | 6 | 2.5 | 56 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M45 x 1.5 | 65 | 20 | 6 | 2.5 | 59 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M48 x 1.5 | 70 | 20 | 6 | 2.5 | 64 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M50 x 1.5 | 70 | 20 | 6 | 2.5 | 64 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M52 x 1.5 | 73 | 22 | 7 | 3 | 68 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M55 x 2 | 75 | 22 | 7 | 3 | 68 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M56 x 2 | 75 | 22 | 7 | 3 | 68 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M60 x 2 | 80 | 22 | 7 | 3 | 73 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M64 x 2 | 85 | 22 | 7 | 3 | 78 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M65 x 2 | 85 | 22 | 7 | 3 | 78 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-A M68 x 2 | 92 | 24 | 8 | 3.5 | 84 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M70 x 2 | 92 | 24 | 8 | 3.5 | 84 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M72 x 2 | 94 | 24 | 8 | 3.5 | 86 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M75 x 2 | 98 | 24 | 8 | 3.5 | 90 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M76 x 2 | 98 | 24 | 8 | 3.5 | 90 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M80 x 2 | 105 | 24 | 8 | 3.5 | 96 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M85 x 2 | 110 | 24 | 8 | 3.5 | 102 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M90 x 2 | 120 | 26 | 10 | 4 | 108 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M95 x 2 | 125 | 26 | 10 | 4 | 113 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M100 x 2 | 130 | 26 | 10 | 4 | 118 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M105 x 2 | 140 | 28 | 12 | 5 | 125 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M110 x 2 | 145 | 28 | 12 | 5 | 132 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M115 x 2 | 150 | 28 | 12 | 5 | 137 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M120 x 2 | 155 | 30 | 12 | 5 | 142 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M125 x 2 | 160 | 30 | 12 | 5 | 147 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M130 x 2 | 165 | 30 | 12 | 5 | 152 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-A M135 x 2 | 175 | 32 | 14 | 6 | 160 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-A M140 x 2 | 180 | 32 | 14 | 6 | 165 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-A M145 x 2 | 190 | 32 | 14 | 6 | 175 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-A M150 x 2 | 195 | 32 | 14 | 6 | 180 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-A M155 x 3 | 200 | 34 | 16 | 7 | 180 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-A M160 x 3 | 210 | 34 | 16 | 7 | 190 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-A M165 x 3 | 210 | 34 | 16 | 7 | 190 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-A M170 x 3 | 220 | 34 | 16 | 7 | 200 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-A M180 x 3 | 230 | 36 | 18 | 8 | 205 | 3 - M12 | 60.0 |
| SGL-A M190 x 3 | 240 | 36 | 18 | 8 | 215 | 3 - M12 | 60.0 |
| SGL-A M200 x 3 | 250 | 38 | 18 | 8 | 225 | 3 - M12 | 60.0 |
Notes:
(1)Above information isd for reference only. Yinsh may change specs without prior notice.
(2)1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
Copyright © Yinsh Precision Industrial Co., Ltd. / Precision Locknuts and YSF Precision Locknuts
Tel:+886-4-2244-7899 / Fax:+886-4-2245-2402 / No. 26, Lane 31, Chung Te 6 Rd., Sec. 1, Taichung 40668, Taiwan (R.O.C.)