
SGL-F Flank Locking
The SGL-F Series locknuts employ 30°, 3 point locking. The outstanding design of the brass threads are perfectly matched and prevent any loosening whatsoever. 30° design locking screws also reduce torque on this product.
Clamping rim, trailing rim, and outer skirt are precision ground to conform to high precision requirements during high rpms.

Specifications
| Thread | D | h | d | n x g / b | t / c | m | MAX. Nm | |
| SGL-F M14 x 1.5 | 30 | 14 | 25 | 3 x 4 / - | 2 | - | M5 | 4.5 |
| SGL-F M15 x 1 | 30 | 14 | 25 | 3 x 4 / - | 2 | - | M5 | 4.5 |
| SGL-F M16 x 1.5 | 30 | 14 | 25 | 3 x 4 / - | 2 | - | M5 | 4.5 |
| SGL-F M17 x 1 | 32 | 16 | 27 | 3 x 4 / - | 2 | - | M5 | 4.5 |
| SGL-F M18 x 1.5 | 32 | 16 | 27 | 3 x 4 / - | 2 | - | M5 | 4.5 |
| SGL-F M20 x 1 | 38 | 16 | 33 | 3 x 4 / - | 2 | - | M5 | 4.5 |
| SGL-F M20 x 1.5 | 38 | 16 | 33 | 3 x 4 / - | 2 | - | M6 | 8.0 |
| SGL-F M22 x 1.5 | 38 | 16 | 33 | 3 x 4 / - | 2 | - | M6 | 8.0 |
| SGL-F M24 x 1.5 | 38 | 18 | 33 | 3 x 5 / - | 2 | - | M6 | 8.0 |
| SGL-F M25 x 1.5 | 38 | 18 | 33 | 3 x 5 / - | 2 | - | M6 | 8.0 |
| SGL-F M27 x 1.5 | 40 | 18 | 35 | 3 x 5 / - | 2 | - | M6 | 8.0 |
| SGL-F M30 x 1 | 45 | 18 | 40 | 3 x 5 / - | 2 | - | M6 | 8.0 |
| SGL-F M33 x 1.5 | 50 | 18 | 45 | 3 x 5 / - | 2 | - | M6 | 8.0 |
| SGL-F M35 x 1.5 | 52 | 18 | 47 | 3 x 5 / - | 2 | - | M8 | 18.0 |
| SGL-F M36 x 1.5 | 52 | 18 | 47 | 3 x 5 / - | 2 | - | M8 | 18.0 |
| SGL-F M39 x 1.5 | 58 | 20 | 52 | 3 x 6 / - | 2.5 | - | M8 | 18.0 |
| SGL-F M40 x 1.5 | 58 | 20 | 52 | 3 x 6 / - | 2.5 | - | M8 | 18.0 |
| SGL-F M42 x 1.5 | 62 | 20 | 56 | 3 x 6 / - | 2.5 | - | M8 | 18.0 |
| SGL-F M45 x 1.5 | 65 | 20 | 59 | 3 x 6 / - | 2.5 | - | M8 | 18.0 |
| SGL-F M48 x 1.5 | 70 | 20 | 64 | 3 x 6 / - | 2.5 | - | M8 | 18.0 |
| SGL-F M50 x 1.5 | 70 | 20 | 64 | 3 x 6 / - | 2.5 | - | M8 | 18.0 |
| SGL-F M52 x 1.5 | 73 | 22 | 68 | 3 x 7 / Ø6 | 3 | 63 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M55 x 2 | 75 | 22 | 68 | 3 x 7 / Ø6 | 3 | 65 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M56 x 2 | 75 | 22 | 68 | 3 x 7 / Ø6 | 3 | 65 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M60 x 2 | 80 | 22 | 73 | 3 x 7 / Ø6 | 3 | 70 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M64 x 2 | 85 | 22 | 78 | 3 x 7 / Ø6 | 3 | 75 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M65 x 2 | 85 | 22 | 78 | 3 x 7 / Ø6 | 3 | 75 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M68 x 2 | 92 | 24 | 84 | 3 x 8 / Ø6 | 3.5 | 81 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M70 x 2 | 92 | 24 | 84 | 3 x 8 / Ø6 | 3.5 | 81 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M72 x 2 | 94 | 24 | 86 | 3 x 8 / Ø6 | 3.5 | 83 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M75 x 2 | 98 | 24 | 90 | 3 x 8 / Ø6 | 3.5 | 87 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M76 x 2 | 98 | 24 | 90 | 3 x 8 / Ø6 | 3.5 | 87 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M80 x 2 | 105 | 24 | 96 | 3 x 8 / Ø7 | 3.5 | 93 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M85 x 2 | 110 | 24 | 102 | 6 x 8 / Ø7 | 3.5 | 98 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M90 x 2 | 120 | 26 | 108 | 6 x 10 / Ø7 | 4 | 105 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M95 x 2 | 125 | 26 | 113 | 6 x 10 / Ø7 | 4 | 110 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M100 x 2 | 130 | 26 | 118 | 6 x 10 / Ø7 | 4 | 115 | M8 | 18.0 |
| SGL-F M105 x 2 | 140 | 28 | 125 | 6 x 10 / Ø7 | 4 | 123 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M110 x 2 | 145 | 28 | 132 | 6 x 10 / Ø7 | 4 | 128 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M115 x 2 | 150 | 28 | 137 | 6 x 10 / Ø7 | 4 | 133 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M120 x 2 | 155 | 30 | 142 | 6 x 12 / Ø7 | 5 | 138 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M125 x 2 | 160 | 30 | 147 | 6 x 12 / Ø7 | 5 | 143 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M130 x 2 | 165 | 30 | 152 | 6 x 12 / Ø7 | 5 | 148 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M135 x 2 | 175 | 32 | 160 | 6 x 12 / Ø7 | 5 | 155 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M140 x 2 | 180 | 32 | 165 | 6 x 12 / Ø7 | 5 | 160 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M145 x 2 | 190 | 32 | 175 | 6 x 12 / Ø7 | 5 | 168 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M150 x 2 | 195 | 32 | 180 | 6 x 12 / Ø7 | 5 | 173 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M155 x 3 | 200 | 34 | 180 | 6 x 14 / Ø8 | 6 | 178 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M160 x 3 | 210 | 34 | 190 | 6 x 14 / Ø8 | 6 | 185 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M165 x 3 | 210 | 34 | 190 | 6 x 14 / Ø8 | 6 | 188 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M170 x 3 | 220 | 34 | 200 | 6 x 14 / Ø8 | 6 | 195 | M10 | 35.0 |
| SGL-F M180 x 3 | 230 | 36 | 205 | 6 x 16 / Ø8 | 7 | 205 | M12 | 60.0 |
| SGL-F M190 x 3 | 240 | 36 | 215 | 6 x 16 / Ø8 | 7 | 215 | M12 | 60.0 |
| SGL-F M200 x 3 | 250 | 38 | 225 | 6 x 16 / Ø8 | 7 | 225 | M12 | 60.0 |
Notes:
(1)Above information isd for reference only. Yinsh may change specs without prior notice.
(2)1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
Copyright © Yinsh Precision Industrial Co., Ltd. / Precision Locknuts and YSF Precision Locknuts
Tel:+886-4-2244-7899 / Fax:+886-4-2245-2402 / No. 26, Lane 31, Chung Te 6 Rd., Sec. 1, Taichung 40668, Taiwan (R.O.C.)