
SGL-R Radial Locking
The SGL-R Series Locknuts employ 3-way radial locking. Thickness is comparatively thinner than other products. This series is especially applicable for use when locknut space is limited. Aside from where other products are not usable due to space restrictions, locknut threads, clamping rim, trailing rim, and outer skirt are precision ground to conform to high precision requirements during high rpms.

Specifications
| Thread | D | h | g | t | d | n - m | MAX. Nm |
| SGL-R M6 x 0.5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-R M8 x 0.75 | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-R M10 x 7.5 | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-R M10 x 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-R M12 x 1 | 20 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-R M12 x 1.25 | 20 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-R M14 x 1.5 | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-R M15 x 1 | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2 - M4 | 3.5 |
| SGL-R M16 x 1.5 | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 2 - M5 | 4.5 |
| SGL-R M17 x 1 | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 2 - M5 | 4.5 |
| SGL-R M18 x 1.5 | 30 | 10 | 4 | 2 | 25 | 2 - M5 | 4.5 |
| SGL-R M20 x 1 | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 3 - M5 | 4.5 |
| SGL-R M20 x 1.5 | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 3 - M5 | 4.5 |
| SGL-R M22 x 1.5 | 35 | 10 | 4 | 2 | 30 | 3 - M5 | 4.5 |
| SGL-R M24 x 1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M25 x 1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M27 x 1.5 | 42 | 12 | 5 | 2 | 37 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M30 x 1.5 | 45 | 12 | 5 | 2 | 40 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M33 x 1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 45 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M35 x 1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 47 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M36 x 1.5 | 55 | 14 | 6 | 2.5 | 49 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M39 x 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M40 x 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M42 x 1.5 | 62 | 14 | 6 | 2.5 | 56 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M45 x 1.5 | 65 | 14 | 6 | 2.5 | 59 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M48 x 1.5 | 68 | 14 | 6 | 2.5 | 62 | 3 - M6 | 8.0 |
| SGL-R M50 x 1.5 | 70 | 14 | 6 | 2.5 | 64 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M52 x 1.5 | 73 | 16 | 7 | 3 | 66 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M55 x 2 | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M56 x 2 | 77 | 16 | 7 | 3 | 70 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M60 x 2 | 80 | 16 | 7 | 3 | 73 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M64 x 2 | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M65 x 2 | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M68 x 2 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M70 x 2 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M72 x 2 | 95 | 18 | 8 | 3.5 | 86 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M75 x 2 | 98 | 18 | 8 | 3.5 | 90 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M76 x 2 | 100 | 18 | 8 | 3.5 | 92 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M80 x 2 | 105 | 18 | 8 | 3.5 | 96 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M85 x 2 | 110 | 18 | 8 | 3.5 | 102 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M90 x 2 | 120 | 20 | 10 | 4 | 108 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M95 x 2 | 125 | 20 | 10 | 4 | 113 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M100 x 2 | 130 | 20 | 10 | 4 | 118 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M105 x 2 | 140 | 22 | 12 | 5 | 125 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M110 x 2 | 145 | 22 | 12 | 5 | 132 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M115 x 2 | 150 | 22 | 12 | 5 | 137 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M120 x 2 | 155 | 24 | 12 | 5 | 142 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M125 x 2 | 160 | 24 | 12 | 5 | 147 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M130 x 2 | 165 | 24 | 12 | 5 | 152 | 3 - M8 | 18.0 |
| SGL-R M135 x 2 | 175 | 26 | 14 | 6 | 160 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-R M140 x 2 | 180 | 26 | 14 | 6 | 165 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-R M145 x 2 | 190 | 26 | 14 | 6 | 175 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-R M150 x 2 | 195 | 26 | 14 | 6 | 180 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-R M155 x 3 | 200 | 28 | 16 | 7 | 180 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-R M160 x 3 | 210 | 28 | 16 | 7 | 190 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-R M165 x 3 | 210 | 28 | 16 | 7 | 190 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-R M170 x 3 | 220 | 28 | 16 | 7 | 200 | 3 - M10 | 35.0 |
| SGL-R M180 x 3 | 230 | 30 | 18 | 8 | 205 | 3 - M12 | 60.0 |
| SGL-R M190 x 3 | 240 | 30 | 18 | 8 | 215 | 3 - M12 | 60.0 |
| SGL-R M200 x 3 | 250 | 32 | 18 | 8 | 225 | 3 - M12 | 60.0 |
Notes:
(1)Above information isd for reference only. Yinsh may change specs without prior notice.
(2)1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
Copyright © Yinsh Precision Industrial Co., Ltd. / Precision Locknuts and YSF Precision Locknuts
Tel:+886-4-2244-7899 / Fax:+886-4-2245-2402 / No. 26, Lane 31, Chung Te 6 Rd., Sec. 1, Taichung 40668, Taiwan (R.O.C.)