

YSFT Locks the threads from 30° angle direction with three point locks. The advantages of this design is the brass locking threads can fully contact with male threads, thus ensuring the assembled accuracy.

Specifications
| Thread | D | h | g | t | d | d1 | d2 | M | n-m | MAX.Nm |
| YSFT-M10x0.75P | 28 | 14 | 4 | 2 | 23 | 11 | 21 | 24 | 3 - M4 | 4.5 |
| YSFT-M12x1.0P | 30 | 25 | 13 | 23 | 27 | 3 - M5 | ||||
| YSFT-M15x1.0P | 33 | 16 | 28 | 16 | 26 | 30 | ||||
| YSFT-M17x1.0P | 37 | 18 | 5 | 1.5 | 33 | 18 | 29 | 34 | 3 - M6 | 8 |
| YSFT-M20x1.0P | 40 | 2 | 35 | 21 | 32 | 36 | ||||
| YSFT-M25x1.5P | 44 | 20 | 39 | 26 | 36 | 41 | ||||
| YSFT-M30x1.5P | 49 | 44 | 32 | 41 | 46 | |||||
| YSFT-M35x1.5P | 54 | 22 | 49 | 38 | 46 | 50 | ||||
| YSFT-M40x1.5P | 65 | 6 | 2.5 | 59 | 42 | 56 | 60 | |||
| YSFT-M45x1.5P | 70 | 64 | 48 | 61 | 65 | |||||
| YSFT-M50x1.5P | 75 | 25 | 7 | 3 | 68 | 52 | 65 | 70 | ||
| YSFT-M55x2.0P | 85 | 78 | 58 | 74 | 80 | 3 - M8 | 18 | |||
| YSFT-M60x2.0P | 90 | 26 | 8 | 3.5 | 82 | 62 | 78 | 85 | ||
| YSFT-M65x2.0P | 95 | 28 | 87 | 68 | 83 | 90 | ||||
| YSFT-M70x2.0P | 100 | 92 | 72 | 88 | 95 | |||||
| YSFT-M75x2.0P | 105 | 97 | 77 | 93 | 100 | |||||
| YSFT-M80x2.0P | 110 | 32 | 100 | 83 | 98 | - | ||||
| YSFT-M85x2.0P | 120 | 10 | 4 | 110 | 88 | 107 | - | 3 - M10 | 35 | |
| YSFT-M90x2.0P | 125 | 115 | 93 | 112 | - | |||||
| YSFT-M95x2.0P | 130 | 120 | 98 | 117 | - | |||||
| YSFT-M100x2.0P | 135 | 125 | 103 | 122 | - | |||||
| YSFT-M110x2.0P | 145 | 134 | 112 | 132 | - | |||||
| YSFT-M120x2.0P | 155 | 144 | 122 | 142 | - | |||||
| YSFT-M130x2.0P | 165 | 12 | 5 | 154 | 132 | 152 | - | |||
| YSFT-M140x2.0P | 175 | 14 | 164 | 142 | 162 | - | ||||
| YSFT-M150x2.0P | 185 | 174 | 152 | 172 | - | |||||
| YSFT-M160x3.0P | 195 | 184 | 162 | 182 | - | |||||
| YSFT-M170x3.0P | 205 | 194 | 172 | 192 | - | |||||
| YSFT-M180x3.0P | 215 | 16 | 204 | 182 | 202 | - | ||||
| YSFT-M190x3.0P | 225 | 214 | 192 | 212 | - | |||||
| YSFT-M200x3.0P | 235 | 18 | 224 | 202 | 222 | - |
Remarks: (1)The data is for reference only. (2)1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
Copyright © Yinsh Precision Industrial Co., Ltd. / Precision Locknuts and YSF Precision Locknuts
Tel:+886-4-2244-7899 / Fax:+886-4-2245-2402 / No. 26, Lane 31, Chung Te 6 Rd., Sec. 1, Taichung 40668, Taiwan (R.O.C.)